Etapa, modalidad nivel educativo | Total | Gestión | Área | Sexo | |||
Pública | Privada | Urbana | Rural | Masculino | Femenino | ||
Total | 939 | 939 | - | 695 | 244 | 500 | 439 |
Básica Regular | 939 | 939 | - | 695 | 244 | 500 | 439 |
Inicial | 63 | 63 | - | 34 | 29 | 33 | 30 |
Primaria | 502 | 502 | - | 287 | 215 | 257 | 245 |
Secundaria | 374 | 374 | - | 374 | - | 210 | 164 |
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Estadística Básica.
DOCENTES TRABAJANDO EN EL DISTRITO DE MATARA - 2010
Etapa, modalidad y nivel educativo | Total | Gestión | Área | ||
Pública | Privada | Urbana | Rural | ||
Total | 51 | 51 | - | 33 | 18 |
Básica Regular | 51 | 51 | - | 33 | 18 |
Inicial | 4 | 4 | - | 2 | 2 |
Primaria | 32 | 32 | - | 16 | 16 |
Secundaria | 15 | 15 | - | 15 | - |
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Estadística Básica
MATRÍCULA POR GRADOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA AÑO 2010
Concepto | Total | Gestión | Área | Sexo | |||
Pública | Privada | Urbana | Rural | Masculino | Femenino | ||
Total Primaria | 502 | 502 | - | 287 | 215 | 257 | 245 |
Primer grado | 92 | 92 | - | 48 | 44 | 41 | 51 |
Segundo grado | 82 | 82 | - | 45 | 37 | 50 | 32 |
Tercer grado | 71 | 71 | - | 38 | 33 | 28 | 43 |
Cuarto grado | 77 | 77 | - | 40 | 37 | 39 | 38 |
Quinto grado | 90 | 90 | - | 60 | 30 | 55 | 35 |
Sexto grado | 90 | 90 | - | 56 | 34 | 44 | 46 |
MATRÍCULA POR GRADOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA AÑO 2010
Concepto | Total | Gestión | Área | Sexo | |||
Pública | Privada | Urbana | Rural | Masculino | Femenino | ||
Poli docente completo | 287 | 287 | - | 287 | - | 135 | 152 |
Primer grado | 48 | 48 | - | 48 | - | 17 | 31 |
Segundo grado | 45 | 45 | - | 45 | - | 27 | 18 |
Tercer grado | 38 | 38 | - | 38 | - | 13 | 25 |
Cuarto grado | 40 | 40 | - | 40 | - | 16 | 24 |
Quinto grado | 60 | 60 | - | 60 | - | 35 | 25 |
Sexto grado | 56 | 56 | - | 56 | - | 27 | 29 |
Poli docente multigrado | 215 | 215 | - | - | 215 | 122 | 93 |
Primer grado | 44 | 44 | - | - | 44 | 24 | 20 |
Segundo grado | 37 | 37 | - | - | 37 | 23 | 14 |
Tercer grado | 33 | 33 | - | - | 33 | 15 | 18 |
Cuarto grado | 37 | 37 | - | - | 37 | 23 | 14 |
Quinto grado | 30 | 30 | - | - | 30 | 20 | 10 |
Sexto grado | 34 | 34 | - | - | 34 | 17 | 17 |
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Estadística Básica.
MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN MATARA 2010
Concepto | Total | Gestión | Área | Sexo | |||
Pública | Privada | Urbana | Rural | Masculino | Femenino | ||
Total Secundaria | 374 | 374 | - | 374 | - | 210 | 164 |
Primer | 102 | 102 | - | 102 | - | 55 | 47 |
Segundo | 86 | 86 | - | 86 | - | 47 | 39 |
Tercer | 62 | 62 | - | 62 | - | 43 | 19 |
Cuarto | 72 | 72 | - | 72 | - | 41 | 31 |
Quinto | 52 | 52 | - | 52 | - | 24 | 28 |
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Estadística Básica.
No hay comentarios:
Publicar un comentario