Etapa, modalidad nivel educativo | Total | Gestión | Área | Sexo | |||
Pública | Privada | Urbana | Rural | Masculino | Femenino | ||
Total | 939 | 939 | - | 695 | 244 | 500 | 439 |
Básica Regular | 939 | 939 | - | 695 | 244 | 500 | 439 |
Inicial | 63 | 63 | - | 34 | 29 | 33 | 30 |
Primaria | 502 | 502 | - | 287 | 215 | 257 | 245 |
Secundaria | 374 | 374 | - | 374 | - | 210 | 164 |
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Estadística Básica.
DOCENTES TRABAJANDO EN EL DISTRITO DE MATARA - 2010
Etapa, modalidad y nivel educativo | Total | Gestión | Área | ||
Pública | Privada | Urbana | Rural | ||
Total | 51 | 51 | - | 33 | 18 |
Básica Regular | 51 | 51 | - | 33 | 18 |
Inicial | 4 | 4 | - | 2 | 2 |
Primaria | 32 | 32 | - | 16 | 16 |
Secundaria | 15 | 15 | - | 15 | - |
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Estadística Básica
MATRÍCULA POR GRADOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA AÑO 2010
Concepto | Total | Gestión | Área | Sexo | |||
Pública | Privada | Urbana | Rural | Masculino | Femenino | ||
Total Primaria | 502 | 502 | - | 287 | 215 | 257 | 245 |
Primer grado | 92 | 92 | - | 48 | 44 | 41 | 51 |
Segundo grado | 82 | 82 | - | 45 | 37 | 50 | 32 |
Tercer grado | 71 | 71 | - | 38 | 33 | 28 | 43 |
Cuarto grado | 77 | 77 | - | 40 | 37 | 39 | 38 |
Quinto grado | 90 | 90 | - | 60 | 30 | 55 | 35 |
Sexto grado | 90 | 90 | - | 56 | 34 | 44 | 46 |